本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
湖北路3號4棟 | 3室1廳 | 93m² | 48萬 | 2/6 | 11-20 09:25 |
花山區花山路181號3 | 2室1廳 | 65m² | 30萬 | 3/6 | 11-18 15:03 |
雨山五區35棟106 | 2室1廳 | 63m² | 36萬 | 1/6 | 11-18 14:47 |
鋼城花園36棟308 | 2室2廳 | 105m² | 88萬 | 3/6 | 11-18 09:58 |
尚景苑 | 2室1廳 | 86m² | 48萬 | 2/6 | 11-17 14:22 |
恒大綠州 | 3室2廳 | 75m² | 85萬 | 1/2 | 11-17 13:58 |
九緣城市花園8棟 | 3室2廳 | 114m² | 77萬 | 5/7 | 11-17 11:19 |
湖北路6棟 | 1室1廳 | 45m² | 25萬 | 2/6 | 11-17 11:16 |
中冶設計院10棟 | 3室2廳 | 144m² | 110萬 | 17/18 | 11-15 16:50 |
紅星村19、29、31、 | 3室2廳 | 119.5m² | 102萬 | 16/21 | 11-15 16:28 |
珍珠園7村2樓 | 2室1廳 | 67.6m² | 46萬 | 2/5 | 05-31 09:10 |
湖東一村2樓 | 2室1廳 | 63.56m² | 35萬 | 2/6 | 05-31 09:10 |
春暉家園一期 | 3室2廳 | 136m² | 134萬 | 3/6 | 05-31 09:10 |
春暉二期5樓送地下室 | 3室2廳 | 107m² | 112萬 | 5/6 | 05-31 09:10 |
永安花園精裝一樓 | 2室2廳 | 97m² | 71萬 | 1/6 | 05-31 09:10 |
匯成上東一樓毛坯 | 2室2廳 | 89.9m² | 90萬 | 1/6 | 05-31 09:10 |
春暉花園 | 2室2廳 | 89.28m² | 85萬 | 3/6 | 05-31 09:10 |
金匯城市花園小高層 | 3室2廳 | 138m² | 139萬 | 15/18 | 05-31 09:10 |
格林春天 電梯房 名 | 3室2廳 | 136.6m² | 126萬 | 10/11 | 05-31 09:10 |
江東小區 黃金樓層 | 3室2廳 | 135.5m² | 94萬 | 4/6 | 05-31 09:09 |
碧桂嘉苑一樓有架空 | 3室2廳 | 115m² | 113萬 | 1/6 | 05-31 09:09 |
和泰國際花園 雙學區 | 2室2廳 | 95m² | 117萬 | 9/9 | 05-31 09:09 |
平山新村 超大露臺 | 4室2廳 | 160m² | 95萬 | 6/6 | 05-31 09:09 |
東方明珠4村下復式 | 6室3廳 | 242m² | 235萬 | 1/6 | 05-31 09:09 |
翡翠森林花園 豪裝 | 3室1廳 | 108m² | 99萬 | 4/6 | 05-31 09:09 |
頤園世家 電梯房 | 2室2廳 | 89.32m² | 83萬 | 8/31 | 05-31 09:09 |
撿漏~江南御花園 | 4室2廳 | 144.98m² | 88萬 | 6/6 | 05-31 09:09 |
江東小區 | 3室2廳 | 136m² | 83萬 | 5/6 | 05-31 09:09 |
東方城三區花園洋房 | 3室2廳 | 120m² | 128萬 | 5/9 | 05-31 09:09 |
江南御花園一村 新裝 | 3室2廳 | 141m² | 120萬 | 9/11 | 05-31 09:09 |
金匯城市花園 電梯房 | 4室1廳 | 142.8m² | 125萬 | 10/15 | 05-31 09:09 |
春暉家園二期 豪裝 | 3室2廳 | 94m² | 103萬 | 5/6 | 05-31 09:09 |
東湖碧水灣 | 3室1廳 | 86.4m² | 79萬 | 5/31 | 05-31 09:09 |
春暉家園小高層 黃金 | 3室2廳 | 129.87m² | 122萬 | 8/11 | 05-31 09:09 |
國際華城三村一樓 精 | 3室2廳 | 123.95m² | 105萬 | 1/6 | 05-31 09:09 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
湖北路1號4棟208, | 2室1廳 | 70m² | 850月/元 | 2/7 | 11-23 11:01 |
湖東北路27號5棟201 | 3室1廳 | 75m² | 1100月/元 | 2/5 | 11-23 10:52 |
花果山11棟 | 2室1廳 | 67m² | 750月/元 | 3/6 | 11-21 14:15 |
東林小區 | 2室1廳 | 98m² | 1200月/元 | 2/7 | 11-20 09:31 |
東林小區 | 5室3廳 | 90m² | 1100月/元 | 5/5 | 11-17 11:11 |
九緣城市花園旁湖北 | 2室1廳 | 60m² | 850月/元 | 3/4 | 11-17 10:50 |
杏花村 | 2室1廳 | 58m² | 750月/元 | 5/6 | 06-09 10:57 |
佳山新村 金鷹商圈 | 2室1廳 | 60m² | 800月/元 | 5/5 | 05-15 13:17 |
和泰國際花園 | 2室2廳 | 103m² | 2200月/元 | 31/33 | 05-15 13:17 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |