本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
朱家崗 前后大院子 | 3室2廳 | 89.56m² | 69萬 | 1/6 | 12-03 15:48 |
鋼城花園三村 看 | 3室2廳 | 120m² | 55萬 | 6/6 | 12-03 15:48 |
超低價 財富廣場 1 | 4室2廳 | 170m² | 132萬 | 11/23 | 12-03 15:45 |
卜樹集 安大附中旁 | 2室1廳 | 63m² | 25萬 | 6/7 | 12-03 15:39 |
東方明珠 平層 誠購 | 5室3廳 | 220m² | 135萬 | 5/6 | 11-30 15:06 |
東方明珠 別墅 1395 | 5室2廳 | 220m² | 340萬 | 1/4 | 11-30 14:44 |
沙塘村 四樓 | 2室1廳 | 53m² | 30萬 | 4/7 | 11-27 14:53 |
信達城東邊戶看房電 | 3室2廳 | 103m² | 95萬 | 23/32 | 11-27 14:52 |
碧云天 看房電話183 | 4室2廳 | 139m² | 135萬 | 9/11 | 11-27 14:51 |
湖濱公館 解放路 全 | 2室2廳 | 103m² | 119萬 | 28/31 | 11-27 14:51 |
鑫福家園 4樓 電話 | 3室2廳 | 119m² | 60萬 | 4/6 | 11-27 14:51 |
瑞祥家園 一樓, | 3室1廳 | 109m² | 83萬 | 1/11 | 11-27 14:51 |
巴黎國際2號樓朝南毛 | 3室1廳 | 100m² | 44萬 | 12/17 | 11-27 14:50 |
金安佳苑 看房1575 | 2室1廳 | 84m² | 40萬 | 5/6 | 11-27 14:50 |
紅旗花園 139555899 | 2室2廳 | 89.51m² | 37.5萬 | 3/6 | 11-27 14:49 |
今日家園 看房請聯系 | 3室1廳 | 100.57m² | 48萬 | 4/6 | 11-27 14:39 |
沙塘村 13955589967 | 2室1廳 | 63m² | 31.8萬 | 3/6 | 11-27 14:37 |
朱家崗 一樓 看 | 2室1廳 | 59m² | 37.5萬 | 1/5 | 11-27 14:37 |
花園新村 看房電話1 | 2室1廳 | 56.24m² | 25萬 | 4/7 | 11-22 15:32 |
解放路中心商廈 139 | 2室2廳 | 93m² | 47萬 | 4/8 | 11-22 15:25 |
團結路 看房電話18 | 2室2廳 | 92.88m² | 41萬 | 6/7 | 11-22 15:24 |
國際華城一村 13955 | 3室1廳 | 116m² | 98萬 | 4/6 | 11-21 08:23 |
今日家園 全新裝潢 | 2室1廳 | 78m² | 39.5萬 | 4/6 | 11-21 08:15 |
和泰公寓 | 1室1廳 | 50m² | 40萬 | 7/29 | 11-21 08:12 |
急賣 金玉蘭平頂躍層 | 4室2廳 | 116m² | 28萬 | 6/6 | 11-20 17:25 |
巴黎國際精裝修 139 | 2室1廳 | 100.8m² | 53.8萬 | 15/18 | 11-20 17:18 |
解放路供電大院 一 | 2室1廳 | 55m² | 33萬 | 1/6 | 11-20 14:31 |
沙塘路 4樓 | 3室1廳 | 67.5m² | 33萬 | 4/7 | 11-19 08:12 |
紅星村 看房聯系:13 | 3室1廳 | 78m² | 41萬 | 3/7 | 11-17 10:24 |
明都財富廣場 七中 | 3室1廳 | 112m² | 88萬 | 25/31 | 11-17 10:23 |
湖景家園躍層電話18 | 3室2廳 | 130m² | 65萬 | 6/6 | 11-16 15:44 |
上湖家園精裝修 看 | 3室2廳 | 110.01m² | 68.8萬 | 20/26 | 11-16 15:43 |
春暉二期 看房1 | 3室1廳 | 89.4m² | 80萬 | 5/6 | 11-16 15:43 |
光榮新村 139555899 | 2室1廳 | 91m² | 41.5萬 | 2/6 | 11-16 15:43 |
沙塘村 13955589967 | 2室1廳 | 57m² | 24萬 | 4/6 | 11-16 14:34 |
金玉蘭花園看房電話 | 4室2廳 | 174m² | 46萬 | 6/6 | 11-15 16:05 |
恒大御景灣 看房13 | 3室2廳 | 118m² | 135萬 | 11/18 | 11-15 16:05 |
巴黎國際 朝南戶型 | 2室1廳 | 120m² | 43萬 | 12/18 | 11-15 16:05 |
明都財富廣場 超低 | 4室2廳 | 153m² | 118萬 | 28/31 | 11-15 16:05 |
朱家崗3樓看房電話1 | 2室2廳 | 87m² | 55萬 | 3/7 | 11-15 16:04 |
中周家園 看房聯系 | 1室1廳 | 51m² | 36萬 | 3/6 | 11-15 16:04 |
急售 沙塘村 139555 | 2室1廳 | 62m² | 30萬 | 5/7 | 11-15 16:04 |
花園新村 看房1575 | 2室2廳 | 83m² | 54萬 | 3/6 | 11-15 16:03 |
朱家崗1樓 精裝修 1 | 2室0廳 | 60m² | 38.8萬 | 1/5 | 11-15 16:03 |
解放路 三樓 看房 | 3室1廳 | 71m² | 30.8萬 | 3/4 | 11-15 09:49 |
沙塘村 三樓 精裝 | 2室1廳 | 57m² | 35萬 | 3/7 | 11-10 09:16 |
建設村 一樓 看房電 | 2室1廳 | 58m² | 47萬 | 1/6 | 11-10 09:16 |
馬鋼花園3村 139555 | 2室2廳 | 96m² | 72萬 | 5/6 | 11-10 09:15 |
綠洲花園 躍層 | 2室2廳 | 89.74m² | 62萬 | 6/6 | 11-10 09:15 |
明都財富廣場 太陽廣 | 4室2廳 | 152m² | 118萬 | 28/31 | 11-10 09:14 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
朱家崗 一室一廳 看 | 1室1廳 | 30m² | 600月/元 | 2/6 | 12-03 15:28 |
和泰公寓 | 1室1廳 | 50m² | 1600月/元 | 7/18 | 12-03 15:28 |
湖東北路24號 看房1 | 2室1廳 | 53m² | 800月/元 | 4/6 | 12-03 15:27 |
朱家崗 看房聯系:18 | 2室1廳 | 60m² | 700月/元 | 5/7 | 12-03 15:27 |
團結路 看房電話18 | 2室2廳 | 92.88m² | 800月/元 | 6/7 | 12-03 15:27 |
城建村 看房電話18 | 2室1廳 | 60m² | 750月/元 | 5/6 | 12-03 15:27 |
蘭馨佳苑 二樓 看 | 3室1廳 | 91m² | 1500月/元 | 2/6 | 12-03 15:21 |
躍進村 三樓 看房1 | 1室1廳 | 30m² | 500月/元 | 3/4 | 12-03 15:21 |
躍進村 看房157557 | 1室1廳 | 30m² | 500月/元 | 3/4 | 12-03 15:20 |
解放路 一室一廳 | 1室1廳 | 41m² | 1000月/元 | 2/6 | 11-30 14:52 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |