本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
王家山 | 2室1廳 | 61m² | 18萬 | 7/7 | 12-12 09:39 |
貴都西苑 | 2室1廳 | 77.8m² | 47萬 | 5/6 | 12-12 09:37 |
光榮新村 | 2室2廳 | 92m² | 45萬 | 3/6 | 12-12 09:35 |
桂花園 | 2室1廳 | 55.5m² | 30萬 | 3/6 | 12-12 09:33 |
和泰公寓 | 1室1廳 | 50m² | 38萬 | 22/29 | 12-12 09:31 |
東湖瑞景 | 3室2廳 | 137m² | 119萬 | 1/18 | 12-12 09:28 |
雨東村 | 2室1廳 | 60.15m² | 28萬 | 5/6 | 12-12 09:25 |
萬嘉南苑 | 2室1廳 | 76m² | 48萬 | 5/6 | 12-12 09:23 |
大北莊 | 3室1廳 | 82m² | 50萬 | 4/6 | 12-12 09:15 |
金翠園 | 3室2廳 | 129m² | 79.8萬 | 1/18 | 12-12 09:12 |
王家山 | 2室1廳 | 61m² | 18萬 | 7/7 | 12-11 10:19 |
貴都西苑 | 2室1廳 | 77.8m² | 47萬 | 5/6 | 12-11 10:17 |
光榮新村 | 2室2廳 | 92m² | 45萬 | 3/6 | 12-11 10:15 |
桂花園 | 2室1廳 | 55.5m² | 30萬 | 3/6 | 12-11 10:13 |
和泰公寓 | 1室1廳 | 50m² | 38萬 | 22/29 | 12-11 10:12 |
東湖瑞景 | 3室2廳 | 137m² | 119萬 | 1/32 | 12-11 09:42 |
雨東村 | 2室1廳 | 60.15m² | 28萬 | 5/6 | 12-11 09:35 |
萬嘉南苑 | 2室1廳 | 76m² | 48萬 | 5/6 | 12-11 09:33 |
大北莊 | 3室1廳 | 82m² | 50萬 | 4/6 | 12-11 09:30 |
金翠園 | 3室2廳 | 129m² | 79.8萬 | 1/18 | 12-11 09:28 |
王家山 | 2室1廳 | 61m² | 18萬 | 7/7 | 12-10 10:35 |
貴都西苑 | 2室1廳 | 77.8m² | 47萬 | 5/6 | 12-10 10:34 |
光榮新村 | 2室2廳 | 92m² | 45萬 | 3/6 | 12-10 10:32 |
桂花園 | 2室1廳 | 55.5m² | 30萬 | 3/6 | 12-10 10:30 |
和泰公寓 | 1室1廳 | 50m² | 38萬 | 22/29 | 12-10 10:28 |
東湖瑞景 | 3室2廳 | 137m² | 119萬 | 1/32 | 12-10 10:26 |
雨東村 | 2室1廳 | 60.15m² | 28萬 | 5/6 | 12-10 10:25 |
萬嘉南苑 | 2室1廳 | 76m² | 48萬 | 5/6 | 12-10 10:23 |
大北莊 | 3室1廳 | 82m² | 50萬 | 4/6 | 12-10 10:21 |
金翠園 | 3室2廳 | 129m² | 89.8萬 | 1/18 | 12-10 10:17 |
碧溪花園 | 3室2廳 | 110m² | 50萬 | 6/6 | 12-09 10:06 |
王家山 | 2室1廳 | 61m² | 18萬 | 7/7 | 12-09 10:03 |
貴都西苑 | 2室1廳 | 77.8m² | 47萬 | 5/6 | 12-09 10:02 |
光榮新村 | 2室2廳 | 92m² | 45萬 | 3/6 | 12-09 10:00 |
和泰公寓 | 1室1廳 | 50m² | 38萬 | 22/29 | 12-09 09:57 |
東湖瑞景 | 3室2廳 | 137m² | 119萬 | 1/32 | 12-09 09:39 |
雨東村 | 2室1廳 | 60.15m² | 28萬 | 5/6 | 12-09 09:37 |
萬嘉南苑 | 2室1廳 | 76m² | 48萬 | 5/6 | 12-09 09:35 |
大北莊 | 3室1廳 | 82m² | 49萬 | 4/6 | 12-09 09:32 |
金翠園 | 3室2廳 | 129m² | 79.8萬 | 1/18 | 12-09 09:29 |
王家山 | 1室1廳 | 61m² | 18萬 | 7/7 | 12-08 10:29 |
貴都西苑 | 2室1廳 | 77.8m² | 47萬 | 5/6 | 12-08 10:28 |
桂花園 | 2室1廳 | 55.5m² | 30萬 | 3/6 | 12-08 10:22 |
和泰公寓 | 1室1廳 | 50m² | 38萬 | 22/29 | 12-08 10:16 |
東湖瑞景 | 3室2廳 | 137m² | 119萬 | 1/18 | 12-08 10:13 |
新崗二村 | 2室1廳 | 58m² | 43萬 | 2/6 | 12-08 10:10 |
雨東村 | 2室1廳 | 60.15m² | 28萬 | 5/6 | 12-08 10:08 |
萬嘉南苑 | 2室1廳 | 76m² | 48萬 | 5/6 | 12-08 10:04 |
大北莊 | 3室1廳 | 82m² | 50萬 | 4/6 | 12-08 09:56 |
金翠園 | 3室2廳 | 129m² | 79.8萬 | 1/18 | 12-08 09:55 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
碧溪麗景 | 4室2廳 | 160m² | 2200月/元 | 6/6 | 12-12 10:34 |
大北莊 | 3室2廳 | 103m² | 1800月/元 | 5/5 | 12-12 10:32 |
光明新村 | 2室1廳 | 75m² | 1300月/元 | 5/6 | 12-12 10:30 |
平山新村 | 2室1廳 | 67m² | 1200月/元 | 3/6 | 12-12 10:25 |
八三大院 | 2室1廳 | 60m² | 800月/元 | 6/6 | 12-12 10:23 |
八三大院 | 2室1廳 | 60m² | 1000月/元 | 1/6 | 12-12 10:22 |
寶龍華庭公寓 | 1室1廳 | 39.5m² | 1500月/元 | 12/33 | 12-12 10:15 |
紡織新村 | 3室1廳 | 92m² | 1300月/元 | 2/6 | 12-12 10:09 |
紡織新村 | 2室1廳 | 72m² | 750月/元 | 7/7 | 12-12 09:57 |
紡織新村 | 2室1廳 | 62m² | 1000月/元 | 4/6 | 12-12 09:51 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |