本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
江東小區 | 2室2廳 | 85.73m² | 82萬 | 1/6 | 10-30 17:22 |
偉星藍山 | 3室2廳 | 110m² | 90萬 | 21/28 | 10-30 11:19 |
印象歐洲(花山戶籍 | 3室2廳 | 107m² | 91萬 | 20/18 | 10-30 11:19 |
陽湖花園 | 2室2廳 | 77m² | 44萬 | 2/6 | 10-30 11:19 |
新崗 | 2室1廳 | 60m² | 43萬 | 1/6 | 10-30 11:19 |
瑞慈花園 | 3室2廳 | 129m² | 128萬 | 2/10 | 10-30 11:18 |
陽湖花園 | 2室2廳 | 77m² | 44萬 | 5/6 | 10-30 11:18 |
江南御花園 | 2室2廳 | 94m² | 75萬 | 2/5 | 10-30 11:18 |
潤澤家園 | 3室2廳 | 135m² | 70萬 | 6/6 | 10-30 11:18 |
中崗二村 | 2室1廳 | 59m² | 33萬 | 4/6 | 10-30 11:17 |
紅星村部分(19、29 | 2室1廳 | 62.7m² | 34萬 | 1/6 | 10-30 11:17 |
瑞慈花園 | 2室1廳 | 96.48m² | 105萬 | 11/11 | 10-30 11:17 |
江東小區 | 3室2廳 | 148m² | 110萬 | 2/6 | 10-30 11:17 |
達觀天下 | 3室2廳 | 134m² | 71萬 | 16/19 | 10-30 11:17 |
達觀天下 | 3室2廳 | 132m² | 66萬 | 4/18 | 10-30 11:17 |
達觀天下 | 3室2廳 | 136m² | 70萬 | 18/19 | 10-30 11:17 |
梨園 | 2室1廳 | 60m² | 48萬 | 1/6 | 10-30 11:17 |
春暉花園 | 4室2廳 | 143m² | 160萬 | 8/11 | 10-30 11:17 |
春暉花園 | 4室2廳 | 145.88m² | 218萬 | 4/11 | 10-30 11:17 |
潤合家園 | 4室2廳 | 128m² | 85萬 | 9/16 | 10-30 11:17 |
雨韻閣 | 3室2廳 | 100m² | 77萬 | 3/6 | 10-30 11:16 |
格林春天 | 3室2廳 | 126m² | 98萬 | 8/11 | 10-30 11:16 |
春暉二期 | 3室2廳 | 129m² | 128萬 | 5/11 | 10-30 11:16 |
光明新村 | 2室2廳 | 76.5m² | 55萬 | 6/6 | 10-30 11:16 |
名都財富廣場 | 3室2廳 | 112m² | 110萬 | 23/31 | 10-30 11:16 |
秀山文苑 | 3室2廳 | 108m² | 57萬 | 9/18 | 10-30 11:16 |
江南御花園 | 2室1廳 | 94m² | 71萬 | 4/6 | 10-30 11:16 |
春暉花園 | 3室2廳 | 113.77m² | 120萬 | 4/6 | 10-30 11:16 |
翡翠森林花園 | 2室2廳 | 92.5m² | 77萬 | 4/7 | 10-30 11:16 |
萬嘉南苑 | 3室2廳 | 127m² | 80萬 | 2/6 | 10-30 11:15 |
春暉花園 | 3室2廳 | 114m² | 110萬 | 3/6 | 10-30 11:15 |
江南御花園 | 2室2廳 | 94m² | 75萬 | 2/6 | 10-25 08:42 |
春暉花園 | 6室2廳 | 240m² | 150萬 | 6/6 | 10-20 14:12 |
銀河灣城市名苑 | 3室2廳 | 132m² | 109萬 | 6/11 | 10-18 10:36 |
潤澤家園 | 2室2廳 | 82.02m² | 57萬 | 5/6 | 09-26 15:00 |
翡翠森林花園 | 1室2廳 | 92.5m² | 77萬 | 4/6 | 09-26 15:00 |
金匯城市花園 | 3室2廳 | 142m² | 136萬 | 7/15 | 09-26 15:00 |
東方麗景 | 3室2廳 | 113.11m² | 135萬 | 4/11 | 09-26 15:00 |
九龍灣 | 3室2廳 | 103.13m² | 83萬 | 33/33 | 09-26 15:00 |
菊花園 | 4室2廳 | 125m² | 95萬 | 3/6 | 09-26 15:00 |
錦繡園 | 2室2廳 | 110m² | 80萬 | 1/6 | 09-26 15:00 |
春暉二期 | 2室2廳 | 85m² | 80萬 | 1/6 | 09-26 14:59 |
春暉二期 | 3室2廳 | 108m² | 100萬 | 1/6 | 09-26 14:59 |
春暉二期 | 3室2廳 | 118.32m² | 118萬 | 1/6 | 09-26 14:59 |
春暉二期 | 3室2廳 | 89.9m² | 93萬 | 2/6 | 09-26 14:59 |
金匯城市花園 | 3室2廳 | 116.32m² | 108萬 | 5/6 | 09-26 14:59 |
金匯城市花園 | 4室2廳 | 137.12m² | 115萬 | 3/18 | 09-26 14:58 |
金匯城市花園 | 3室2廳 | 142.5m² | 138萬 | 5/15 | 09-26 14:58 |
金匯城市花園 | 6室3廳 | 227.1m² | 280萬 | 3/6 | 09-26 14:58 |
和泰國際花園 | 2室2廳 | 89m² | 115萬 | 13/18 | 09-26 14:58 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
春暉花園 | 2室2廳 | 89m² | 1500月/元 | 3/6 | 10-18 11:05 |
碧溪花園 | 2室2廳 | 77m² | 1300月/元 | 5/6 | 10-18 10:47 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |