本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
馬鋼花園四層精裝 | 2室1廳 | 81m² | 65萬 | 4/6 | 12-04 11:00 |
紅旗中路四層 | 2室1廳 | 90m² | 34萬 | 4/6 | 12-04 11:00 |
東方翡翠五層 | 2室2廳 | 91.98m² | 60萬 | 5/6 | 12-04 11:00 |
華府天地16層毛坯 | 3室2廳 | 102.29m² | 102萬 | 16/31 | 12-04 11:00 |
新崗五村五層 | 2室1廳 | 70m² | 40萬 | 5/6 | 12-04 11:00 |
礦山新村6層躍層超值 | 4室2廳 | 194.11m² | 68萬 | 6/6 | 12-04 11:00 |
綠地一期17層 | 3室2廳 | 111m² | 103萬 | 17/33 | 12-04 11:00 |
中崗2村三層 | 2室1廳 | 56m² | 36萬 | 3/6 | 12-04 11:00 |
中央花園二層帶挑高 | 2室2廳 | 110m² | 39萬 | 2/6 | 12-04 11:00 |
東方城四期九龍灣 3 | 3室2廳 | 144.5m² | 142萬 | 30/31 | 12-04 11:00 |
華府天地29層 | 3室2廳 | 104m² | 110萬 | 29/31 | 12-04 11:00 |
天澤水岸三層精裝 | 3室1廳 | 95.09m² | 85萬 | 3/6 | 12-04 11:00 |
花山美居5層精裝 | 2室2廳 | 88m² | 67萬 | 5/33 | 12-04 10:59 |
梅花園四層中裝,有 | 3室1廳 | 98m² | 65萬 | 4/6 | 12-04 10:59 |
偉星壹號院復式花園 | 5室3廳 | 113.6m² | 185萬 | 11/11 | 12-04 10:59 |
東苑二村五層 | 2室1廳 | 71.32m² | 58萬 | 5/7 | 12-04 10:59 |
人民新村五層 | 3室1廳 | 73m² | 34萬 | 5/6 | 12-04 10:58 |
公安新村2層 | 2室1廳 | 58m² | 23萬 | 2/6 | 12-04 10:58 |
海外海名仕苑8層歐式 | 2室2廳 | 98m² | 98萬 | 8/10 | 12-04 10:58 |
花山村2層簡裝 | 3室1廳 | 66m² | 32萬 | 2/4 | 12-04 10:58 |
朝暉首府九層精裝修 | 3室2廳 | 141m² | 165萬 | 9/9 | 12-04 10:58 |
淺水灣三層 | 3室2廳 | 130m² | 115萬 | 3/6 | 12-04 10:58 |
深業華府幸福里六層 | 4室2廳 | 148m² | 175萬 | 6/33 | 12-04 10:58 |
格林春天一層帶架空 | 3室2廳 | 119m² | 100萬 | 1/6 | 12-04 10:58 |
綠地二期三層帶平臺 | 3室2廳 | 114m² | 110萬 | 3/18 | 12-04 10:58 |
雨豐花園七層中裝 | 2室1廳 | 96m² | 88萬 | 7/11 | 12-04 10:58 |
八三大院3層 | 2室1廳 | 59m² | 35萬 | 3/6 | 12-04 10:58 |
明都財富廣場景觀精 | 4室2廳 | 176m² | 179萬 | 22/23 | 12-04 10:58 |
中央花園寫字樓低價 | 1室2廳 | 120m² | 38萬 | 3/4 | 12-04 10:58 |
朝暉首府8層毛坯 | 3室2廳 | 132.66m² | 150萬 | 8/18 | 12-04 10:58 |
恒大御景灣1層精裝未 | 1室2廳 | 74.39m² | 65萬 | 1/18 | 12-01 10:49 |
慈馨家園9層 | 2室1廳 | 77m² | 36萬 | 9/18 | 11-29 13:01 |
御景園一期精裝別墅 | 5室2廳 | 242.14m² | 345萬 | 1/4 | 11-29 13:00 |
鑫福家園六層 | 3室1廳 | 130m² | 67萬 | 6/6 | 11-29 13:00 |
珍珠園一村六層 | 2室1廳 | 66.6m² | 48萬 | 6/6 | 11-29 12:59 |
西湖花園11層精裝修 | 3室2廳 | 124.76m² | 118萬 | 11/11 | 11-29 12:59 |
梅花園2層 | 2室1廳 | 71m² | 48萬 | 2/6 | 11-29 12:59 |
團結路6層低價出售 | 2室1廳 | 65m² | 20萬 | 6/6 | 11-27 10:13 |
金匯城市花園 | 3室2廳 | 143m² | 145萬 | 10/15 | 11-25 10:42 |
恒大綠洲1層架空層有 | 3室2廳 | 95m² | 85萬 | 1/18 | 11-24 09:24 |
恒大綠洲十七層精裝 | 3室2廳 | 97.92m² | 105萬 | 17/24 | 11-24 09:23 |
牡丹園底商鋪 | 1室0廳 | 25m² | 28.8萬 | 1/6 | 11-24 09:23 |
城建村5層 | 1室1廳 | 42m² | 18萬 | 5/6 | 11-24 09:23 |
東方城一期花園洋房 | 2室1廳 | 118m² | 132萬 | 8/9 | 11-24 09:23 |
中央大廈12層中裝 | 3室1廳 | 120m² | 54萬 | 12/19 | 11-24 09:23 |
春暉一期五層中裝 | 2室1廳 | 96m² | 76萬 | 5/11 | 11-16 10:48 |
紅旗中路臨街門面 | 1室1廳 | 61.52m² | 120萬 | 1/1 | 11-16 10:47 |
偉星藍山4層精裝 | 2室2廳 | 86.5m² | 78萬 | 4/6 | 11-16 10:47 |
珍珠園一村6層 | 2室1廳 | 70m² | 42萬 | 6/6 | 11-16 10:38 |
綠洲名苑2層新裝修婚 | 2室1廳 | 93m² | 75萬 | 2/6 | 11-11 15:08 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
珍珠園七村5層 | 2室1廳 | 70m² | 1000月/元 | 5/6 | 12-01 12:50 |
珍珠園六村三層 | 3室1廳 | 71m² | 1200月/元 | 3/6 | 12-01 10:57 |
中央花園精裝11層 | 3室2廳 | 120m² | 2700月/元 | 11/18 | 12-01 10:57 |
翡翠園三層 | 2室1廳 | 85m² | 1500月/元 | 3/6 | 12-01 10:57 |
珍珠園六村2層 | 2室1廳 | 62m² | 1100月/元 | 2/6 | 12-01 10:57 |
珍珠園四村三層 | 2室1廳 | 62m² | 1100月/元 | 3/6 | 12-01 10:57 |
珍珠園七村二層 | 2室1廳 | 68m² | 1000月/元 | 2/6 | 12-01 10:57 |
大華國際廣場5層 | 2室1廳 | 50.5m² | 2000月/元 | 5/33 | 12-01 10:57 |
匯金廣場 | 4室1廳 | 222m² | 4000月/元 | 9/18 | 12-01 10:57 |
寶龍1品17層精裝 | 1室1廳 | 45m² | 1500月/元 | 17/33 | 12-01 10:57 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |