本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
圳秀金湖灣 花園洋房 | 4室2廳 | 155m² | 157萬 | 3/7 | 12-04 17:06 |
翡翠園 多層三樓 送 | 2室1廳 | 81.5m² | 69.8萬 | 3/6 | 12-04 17:02 |
山埠村 多層三樓 朝 | 2室2廳 | 80.37m² | 45萬 | 3/6 | 12-04 17:01 |
國際華城一村 多層五 | 2室2廳 | 92m² | 79.8萬 | 5/6 | 12-04 17:01 |
大北莊 婦幼保健院對 | 2室1廳 | 57m² | 28萬 | 4/6 | 12-04 17:01 |
碧云天 雙學區房 全 | 2室1廳 | 93m² | 82.5萬 | 3/11 | 12-04 17:00 |
荷西家園 精裝二室 | 2室2廳 | 98m² | 74.5萬 | 12/18 | 12-04 17:00 |
盛族家園 多層躍層式 | 5室3廳 | 158m² | 84.5萬 | 6/6 | 12-04 17:00 |
梅花園 市中心重陽路 | 2室1廳 | 72m² | 30萬 | 6/6 | 12-04 17:00 |
珍珠園五村 頂樓便宜 | 2室1廳 | 53m² | 29.8萬 | 6/6 | 12-04 17:00 |
山埠村 多層三樓 朝 | 2室1廳 | 64m² | 35萬 | 3/6 | 12-04 17:00 |
月季園 精裝二南 市 | 2室1廳 | 68m² | 26.8萬 | 6/6 | 12-04 17:00 |
泰和天成 高層電梯房 | 4室2廳 | 138m² | 172萬 | 16/18 | 12-04 17:00 |
武警新村 八中學區房 | 2室2廳 | 92m² | 62萬 | 4/6 | 12-04 17:00 |
公元皇府 簡裝未入住 | 3室2廳 | 112m² | 106萬 | 3/16 | 12-04 17:00 |
金橋雅苑 高層電梯房 | 2室1廳 | 68m² | 36.5萬 | 20/26 | 12-04 17:00 |
光榮新村 多層二樓 | 2室1廳 | 62m² | 39萬 | 2/6 | 12-04 16:59 |
珍珠園六村 多層二南 | 2室1廳 | 66m² | 42萬 | 5/6 | 12-04 16:59 |
珍珠園五村 多層二樓 | 2室1廳 | 71m² | 55萬 | 2/6 | 12-04 16:59 |
湖東三村 多層四樓 | 2室1廳 | 68m² | 41.5萬 | 4/6 | 11-26 15:19 |
綠地一期 精裝婚房 | 2室1廳 | 82m² | 79萬 | 7/26 | 11-23 16:41 |
大臺北 買一層得二層 | 2室2廳 | 45m² | 33萬 | 6/25 | 11-21 10:02 |
印象歐洲 七中 毛坯 | 3室2廳 | 110m² | 89萬 | 20/28 | 11-21 09:59 |
頤園世家 精裝三室 | 3室1廳 | 94m² | 79.5萬 | 29/29 | 11-21 09:59 |
頤園世家 精裝田園風 | 3室1廳 | 96m² | 96萬 | 19/27 | 11-21 09:59 |
頤園世家 一樓采光不 | 2室2廳 | 90m² | 80萬 | 1/26 | 11-21 09:58 |
南京銀領城市街區 6 | 2室2廳 | 90m² | 60萬 | 3/7 | 11-21 09:58 |
南京銀領城市街區 6 | 2室2廳 | 90m² | 60萬 | 3/7 | 11-20 09:58 |
梅花園 多層五樓 實 | 2室1廳 | 70.1m² | 35.9萬 | 5/6 | 11-20 09:57 |
東暉花園 多層三樓 | 3室2廳 | 120m² | 95萬 | 3/6 | 11-20 09:57 |
西湖花園 多層五樓 | 3室2廳 | 118m² | 100萬 | 5/6 | 11-20 09:57 |
珍珠園五村 多層四樓 | 2室1廳 | 71m² | 57萬 | 4/6 | 11-18 15:26 |
碧云天 市中心配套最 | 4室2廳 | 175m² | 170萬 | 3/11 | 11-16 10:39 |
湖東三村 七中學區房 | 3室1廳 | 68m² | 42.5萬 | 4/6 | 11-16 10:39 |
康嘉大景城 七中學區 | 3室2廳 | 123m² | 118萬 | 3/11 | 11-16 10:39 |
寶龍華庭 2018年精裝 | 2室2廳 | 93m² | 95萬 | 7/27 | 11-16 10:39 |
寶龍華庭 精裝二室 | 2室2廳 | 92m² | 99萬 | 7/28 | 11-15 10:57 |
南湖花園 | 3室2廳 | 116m² | 126萬 | 1/4 | 11-06 08:38 |
金瑞新城二村 精裝三 | 3室1廳 | 102m² | 40.5萬 | 5/6 | 11-06 08:38 |
安糧城市廣場 高層中 | 3室2廳 | 110m² | 98萬 | 10/30 | 10-04 10:35 |
朝暉首府 小高層宜居 | 3室2廳 | 95m² | 129.8萬 | 3/11 | 10-04 10:32 |
東方明珠三村 高層中 | 3室1廳 | 111m² | 140萬 | 14/18 | 10-04 10:28 |
萬嘉南苑 多層躍層式 | 5室3廳 | 200m² | 69萬 | 6/6 | 10-04 10:22 |
銀河灣 多層五樓 精 | 3室2廳 | 123m² | 107萬 | 5/6 | 10-04 10:04 |
珍珠園二村 七中雙學 | 3室1廳 | 84m² | 58萬 | 5/6 | 10-04 10:04 |
瑞慈花園 多層6+1 市 | 3室2廳 | 131m² | 77萬 | 6/6 | 10-04 10:04 |
安糧城市廣場 高層中 | 3室2廳 | 110m² | 98萬 | 10/25 | 10-04 10:04 |
匯成上東 高層中間樓 | 2室2廳 | 90m² | 83.8萬 | 13/18 | 10-04 10:04 |
錦繡園 多層五樓 精 | 2室2廳 | 107m² | 55.8萬 | 5/6 | 10-04 10:04 |
春暉悅府 花園洋房 | 4室2廳 | 140m² | 175萬 | 2/6 | 10-04 10:04 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
牡丹園 精裝二南 首 | 2室1廳 | 70m² | 1250月/元 | 5/6 | 11-23 10:07 |
珍珠園四村 多層三樓 | 2室1廳 | 70m² | 1100月/元 | 3/6 | 11-23 10:07 |
牡丹園 精裝二南 首 | 2室1廳 | 70m² | 1500月/元 | 5/6 | 11-06 08:33 |
朝暉首府 七中學區房 | 2室1廳 | 80m² | 2400月/元 | 9/17 | 09-17 14:47 |
金瑞三村 多層二樓 | 2室2廳 | 93m² | 1000月/元 | 2/6 | 08-24 10:21 |
金瑞新城 精裝二室 | 2室2廳 | 95m² | 1000月/元 | 2/6 | 08-24 10:21 |
東方明珠六村 精裝拎 | 2室1廳 | 62m² | 1600月/元 | 4/18 | 08-04 15:49 |
匯成上東 電梯房 一 | 1室1廳 | 50m² | 680月/元 | 18/18 | 08-04 15:23 |
佳山新村 金鷹對面 | 2室1廳 | 70m² | 900月/元 | 2/6 | 08-04 15:23 |
珍珠園一村 精裝二南 | 2室1廳 | 71m² | 1100月/元 | 5/6 | 08-04 15:23 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |